به زودی
فارمکس ایرانمال ۲۰۲۶
ایرانمال — ۱۴۰۵ — کسبوکار و خدمات B2B
| شرکت | موبایل بیزنسی | رابط | تلفن ثابت | مدیرعامل | حوزه فعالیت |
|---|---|---|---|---|---|
| آپیرا فارما (آرمان پیروز ایرانیان) (Apira Pharma) | ••••••••••+••••••••••+•••••••••• | — | •••••••••• | — | محصولات نیمه ساخته دارویی |
| پتروکیمیا پیوند (Petrokimya Peyvand) | ••••••••••+••••••••••+••••••••••+••••••••••+•••••••••• | — | ••••••••••+••••••••••+••••••••••+•••••••••• | — | مواد اولیه شیمیایی |
| پرند دارو (Parand Darou) | •••••••••• | — | ••••••••••+••••••••••+•••••••••• | — | تولید API نارکوتیک |
| پتروشیمی پتروناد آسیا / پارک پتروشیمی پتروناد (Petronad Petrochemical Park) | •••••••••• | — | •••••••••• | — | مواد شیمیایی پترو-دارویی |
| جابر ازنق شیمی (Jaber Aznagh Shimi) | •••••••••• | — | ••••••••••+•••••••••• | — | حلال های آزمایشگاهی |
| فاطر الکترونیک ریزپرداز (Fater Electronic Rizpardaz) | — | — | ••••••••••+••••••••••+••••••••••+•••••••••• | — | تجهیزات آزمایشگاهی |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (Kimyagaran Emrooz Chemical Industries) | — | — | ••••••••••+••••••••••+••••••••••+•••••••••• | — | مواد اولیه شیمیایی |
| کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان (Hakim Farabi Khuzestan Agro-Industry) | — | — | ••••••••••+••••••••••+••••••••••+•••••••••• | — | شکر و نیشکر |
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومانخرید موردی