به زودی
نمایشگاه نظام مالی وسرمایه گذار
نمایشگاه بین المللی تهران — ۱۴۰۵ — مالی

| شرکت | موبایل بیزنسی | رابط | تلفن ثابت | مدیرعامل | حوزه فعالیت |
|---|---|---|---|---|---|
| هوشمند سرمایه عصر فرتاک (اودی فایننس) | •••••••••• | — | 225 | — | آموزش و فناوری مالی |
| شرکت توسعه سیستمهای سرآمد نوین | •••••••••• | — | — | — | نرمافزارهای مالی و بورسی |
| شرکت سامانه تأمین هوشمند نوآفرینان ایرانیان (آیفاند) | •••••••••• | — | — | — | تأمین مالی جمعی |
| مدرسه اختیار معامله (آکادمی محمد دشتی) | •••••••••• •••••••••• | — | — | — | آموزش معاملات اختیار معامله |
| یکتانت | •••••••••• | — | — | — | تبلیغات و بازاریابی دیجیتال |
| بانک ملی ایران | •••••••••• | — | •••••••••• •••••••••• | — | خدمات بانکی و مالی |
| صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی بسپار شیمی سپیدان | •••••••••• •••••••••• •••••••••• •••••••••• •••••••••• •••••••••• | — | ••••••••••داخلی 53062) ••••••••••داخلی 53059) ••••••••••داخلی 53083) ••••••••••داخلی 53072) | — | سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی |
| شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) | •••••••••• | — | •••••••••• •••••••••• •••••••••• | — | ارتباطات سیار و اینترنت |
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومانخرید موردی