آینده
نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت
نمایشگاه بین المللی تهران — ۱۴۰۵ — پزشکی

| شرکت | موبایل بیزنسی | رابط | تلفن ثابت | مدیرعامل | حوزه فعالیت |
|---|---|---|---|---|---|
| تکسان (تکفامسازان طیف نور) | •••••••••• ••••••••••| 2 | — | •••••••••• •••••••••• •••••••••• | — | تجهیزات طیفسنجی |
| جهاد دانشگاهی علم و صنعت | ••••••••••| 1 | — | •••••••••• •••••••••• •••••••••• •••••••••• | — | تجهیزات برق و فشارقوی |
| جهان پویان علم و صنعت | •••••••••• ••••••••••| 2 | — | •••••••••• •••••••••• | — | چاپگر و اسکنر سهبعدی |
| حجت فناور پژوه | •••••••••• ••••••••••| 2 | — | •••••••••• | — | تجهیزات الکترواپتیکی |
| خانه نوآوری و فناوری ایران در تهران | •••••••••• •••••••••• •••••••••• ••••••••••| 4 | — | •••••••••• | — | توسعه صادرات فناوری |
| خزرترانسفو / آزمایشگاه مرجع الکترونیک قدرت پاول | •••••••••• ••••••••••| 2 | — | •••••••••• | — | الکترونیک قدرت و ترانسفورماتور |
| دارستان صنعت نیکان | •••••••••• ••••••••••| 2 | — | •••••••••• •••••••••• | — | دیتالاگر دما و رطوبت |
| دانا تجهیز آریا | •••••••••• ••••••••••| 2 | — | •••••••••• | — | مواد و تجهیزات آزمایشگاهی |
۷۰۰,۰۰۰ تومانخرید موردی