آرشیو
فارمکس ایرانمال 2 ۱۴۰۴
ایرانمال — ۱۴۰۴ — کسبوکار و خدمات B2B
| شرکت | موبایل بیزنسی | رابط | تلفن ثابت | مدیرعامل | حوزه فعالیت |
|---|---|---|---|---|---|
| شیرین دارو | ••••••••••+•••••••••• | — | ••••••••••داخلی 213)•••••••••• | — | فرآورده های شیرین بیان |
| کلرپارس | •••••••••• | — | •••••••••• | — | مواد شیمیایی و کلر |
| مجتمع چاپ و بسته بندی هودیس پارس | ••••••••••+•••••••••• | — | ••••••••••+•••••••••• | — | چاپ و بسته بندی دارویی |
| توفیق آزمای ایرانیان | •••••••••• | — | ••••••••••+••••••••••+••••••••••+•••••••••• | — | تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی |
| چاپ جاب | ••••••••••+•••••••••• | — | ••••••••••+•••••••••• | — | خدمات چاپ و بسته بندی |
| داروسازی راموفارمین | •••••••••• | — | •••••••••• | — | تولید دارو (FDF) |
| طبیعت گران نارگل | •••••••••• | — | •••••••••• | — | داروهای گیاهی |
| کارآورد تجارت پویا | ••••••••••+•••••••••• | — | ••••••••••+••••••••••+••••••••••+••••••••••+•••••••••• | — | مواد اولیه دارویی (API) |
۷۷۵,۰۰۰ تومانخرید موردی